Purchase

Refinance

Michigan Rates

Loan Options

FHA Mortgages

FHA Michigan County Limits

VA Mortgages

VA Eligibility Requirements

Rural Housing Loans

RHS Michigan Eligibility Maps

Reverse Mortgages

Calculators

Education

Glossary

Online Pre-Approval

Document Checklist

What Is My Home Worth?

 

 

 

 




 

FHA mortgages have loan amount limitations by county.  Below is a list of loan limits for Michigan.

 

FHA Michigan Mortgage Limits By County

County Name State One-Family Two-Family Three-Family Four-Family Last Revised
             
ALCONA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ALGER MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ALLEGAN MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ALPENA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ANTRIM MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ARENAC MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BARAGA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BARRY MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BAY MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BENZIE MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
BERRIEN MI $298,750 $382,450 $462,300 $574,500 3/5/2008
BRANCH MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CALHOUN MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CASS MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHARLEVOIX MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHEBOYGAN MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CHIPPEWA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CLARE MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CLINTON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
CRAWFORD MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DELTA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
DICKINSON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
EATON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
EMMET MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GENESEE MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GLADWIN MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GOGEBIC MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GRAND TRAVERSE MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
GRATIOT MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
HILLSDALE MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
HOUGHTON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
HURON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
INGHAM MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
IONIA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
IOSCO MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
IRON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
ISABELLA MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
JACKSON MI $271,050 $347,000 $419,400 $521,250 3/5/2008
KALAMAZOO MI